商品销量:2
收藏数量:3562
店铺名称: 深圳光达净化电子工具批发商行
旺旺: moker909
商品永久链接: 加厚5号防静电周转箱 ESD箱静电框 胶框 防静电箱含盖500*360
卖点:1.厂家直销全新PP料,永久防静电防静电箱,防静电托盘。2.有第三方防静电报告,防静电指数达10的4-6次方Ω。可达到出口标准,本公司长期供货新加坡3.主要用途:消除静电,用于电子产品周转,运输及包装。减少电子产品的损坏率,减低了成本,提高产品质量和利润4.根据客户不同的要求部分产品还会配盖子
标签:防静电,加厚,静电,周转箱,ESD
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
\
|
\
|
\
|
注意:由于周转箱经受不住快递公司的粗暴行径,凡购买周转箱一律发物流,有特别情况的联系在线客服,周转箱体积大,在拍前请咨询一下在线客服邮费,谢谢!
\防静电周转箱|防静电箱|防静电胶箱|防静电盒
\\
产品说明:
\\
\
1.可以有效的释放物体表面积累的静电荷,使其不会产生电荷积聚和高电位差;具有坚韧耐磨,防潮防腐,隔热 防震,经济耐用等多项优点。可以大大减少电子产品在生产过程中的损坏率,减低了成本,提高了产品质量和利 润;
2. 主要用途:消除静电,大量用于电子器件及产品生产过程的周转装载、包装、贮存以及运输;
3. 行业中又称为防静电周转箱;
4. 阻值在10的4次方到10的6次方;
5. 适用于精密电子元件周转容器,根据客户电子元件要求,所以对尺寸也有不同要求;
6. 材料:塑料、导电PP料;
7. 尺寸各有不同;
8. 根据客户不同的要求还会配盖子。
其它防静电系列常规尺寸参考表
\\
\
\
品名 | \外尺寸(mm) | \内尺寸(mm) | \备 注 |
\ | \ | 320×240×125 | \|
\ | \ | 380×280×145 | \|
\ | \ | 455×320×165 | \可以配盖 |
\ | \ | 510×390×235 | \可以配盖 |
\ | \ | 510×390×290 | \可以配盖 |
\ | \ | 510×390×375 | \可以配盖 |
\ | \ | 560×460×355 | \可以配盖 |
\ | \ | 580×385×145 | \|
\ | \ | 555×373×115 | \|
\ | \ | 515×350×140 | \|
\ | \ | 538×360×170 | \|
\ | \ | 490×330×200 | \|
\ | \ | 464×300×175 | \|
\ | \ | 340×220×90 | \|
\ | \ | 560×455×395 | \可以配盖 |
\ | \ | 580×395×195 | \可以配盖 |
\ | \ | 580×380×240 | \|
\ | \ | 580×395×310 | \可以配盖 |
\ | \ | 580×395×243 | \可以配盖 |
\ | \ | 535×345×155 | \|
\ | \ | 560×460×155 | \可以配盖 |
\ | \ | 535×345×195 | \|
\ | \ | 565×455×280 | \可以配盖 |
\ | \ | 560×455×140 | \可以配盖 |
\ | \ | 620×370×150 | \|
\ | \ | 680×420×175 | \|
\ | \ | 675×515×370 | \|
\ | \ | 496X331X170 | \可以配盖 |
\ | \ | 496X331X230 | \可以配盖 |
\ | \ | 496X331X275 | \可以配盖 |
\ | \ | 496X331X305 | \可以配盖 |
\ | \ | 496X331X355 | \可以配盖 |
\ | \ | 495X395X280 | \|
\ | \ | 495X395X392 | \|
\ | \ | 558X458X280 | \|
\ | \ | 558X458X383 | \|
\ | \ | 602X408X260 | \可以配盖 |
\ | \ | 495X395X240 | \|
\ | \ | 602X408X335 | \可以配盖 |
\ | \ | 496X331X170 | \可以配盖 |
\ | \ | 496X331X230 | \可以配盖 |
\ | \ | 496X331X275 | \可以配盖 |
\ | \ | 496X331X305 | \可以配盖 |
\ | \ | 496X331X355 | \可以配盖 |
\ | \ | 495X395X280 | \|
\ | \ | 495X395X392 | \|
\ | \ | 558X458X280 | \|
\ | \ | 558X458X383 | \|
\ | \ | 602X408X260 | \可以配盖 |
\ | \ | 495X395X240 | \|
\ | \ | 602X408X335 | \可以配盖 |
品名 | \外尺寸(mm) | \内尺寸(mm) | \|
\ | \ | 345×225×60 | \|
\ | \ | 410×265×75 | \|
\ | \ | 525×340×70 | \|
\ | \ | 310×225×35 | \|
\ | \ | 445×292×35 | \|
\ | \ | 400×265×45 | \|
\ | \ | 570×370×90 | \|
\ | \ | 430×280×38 | \|
\ | \ | 213×153×25 | \|
\ | \ | 272×182×24 | \|
\ | \ | 136×58×20有内格 | \|
\ | \ | 410×265×75 | \|
\ | \ | 430×280×50 | \|
\ | \\ | \\ 407*267*68 | \|
\ | \ | 可以分为4格 | \|
\ | \\ | \\ 430*280*50 | \|
\ | \ | \ | |
\ | \ | 135×85×50 | \|
\ | \ | 180×120×60 | \|
\ | \ | 220×160×70 | \|
\ | \ | 270×185×80 | \|
\ | \ | 80×90×40 | \|
\ | \ | 145×85×60 | \|
\ | \ | 155×90×70 | \|
\ | \ | 175×110×80 | \|
\ | \ | 215×140×110 | \|
\ | \ | 88×87×40 | \|
\ | \ | 125×109×65 | \|
\ | \ | 150×100×76 | \|
\ | \ | 210×132×115 | \|
\ | \ | 303×175×135 | \|
\ | \ | 420×155×165 | \|
\ | \ | 420×255×165 | \|
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | 265×205×96 | \\ | |
\ | 270×250×130 | \\ | |
\ | 355×270×130 | \\ | |
\ | \ | 螺丝调节 | \|
\ | \ | 螺丝调节和齿轮调节 | \|
\ | \ | 螺丝调节和齿轮调节 | \|
\ | \ | 螺丝调节 | \|
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
防静电卡板 | |||
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ | |
\ | \ | \ |
\
![]()
|
加厚5号防静电周转箱 ESD箱静电框 胶框 防静电箱含盖500*360评价
湖南郴州 ID996149 :
破壁灵芝孢子粉胶灵芝孢子粉哪些人群不适合
评论时间:2025年02月23日
海南定安县 ID531549 :
什么是灵芝孢子粉灵芝孢子粉破壁价钱
评论时间:2025年02月23日
陕西咸阳 ID643374 :
免疫力低怎么提高免疫力灵芝孢子粉哪个牌子比较好可靠
评论时间:2025年02月23日