商品销量:1
收藏数量:3562
店铺名称: 深圳光达净化电子工具批发商行
旺旺: moker909
商品永久链接: 10号防静电周转箱 ESD箱 防静电箱 黑塑料箱(含盖565*420*240MM
卖点:1.厂家直销全新PP料,永久防静电防静电箱,防静电托盘。2.有第三方防静电报告,防静电指数达10的4-6次方Ω。可达到出口标准,本公司长期供货新加坡3.主要用途:消除静电,用于电子产品周转,运输及包装。减少电子产品的损坏率,减低了成本,提高产品质量和利润4.根据客户不同的要求部分产品还会配盖子
标签:防静电,周转箱,塑料箱,ESD,MM
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
\ \
|
\
\
\
这个价钱不含盖子的!!!!
防静电周转箱|防静电箱|防静电胶箱|防静电盒
\注意:由于周转箱经受不住快递公司的粗暴行径,凡购买周转箱一律发物流,有特别情况的联系在线客服,周转箱体积大,在拍前请咨询一下在线客服邮费,谢谢!
\产品说明: \\1.可以有效的释放物体表面积累的静电荷,使其不会产生电荷积聚和高电位差;具有坚韧耐磨,防潮防腐,隔热 防震,经济耐用等多项优点。可以大大减少电子产品在生产过程中的损坏率,减低了成本,提高了产品质量和利 润;
2. 主要用途:消除静电,大量用于电子器件及产品生产过程的周转装载、包装、贮存以及运输;
3. 行业中又称为防静电周转箱;
4. 阻值在10的4次方到10的6次方;
5. 适用于精密电子元件周转容器,根据客户电子元件要求,所以对尺寸也有不同要求;
6. 材料:塑料、导电PP料;
7. 尺寸各有不同;
8. 根据客户不同的要求还会配盖子。
其它防静电系列常规尺寸参考表
\\
品 名 | \外尺寸(mm) | \内尺寸(mm) | \备 注 |
\ | \ | 320×240×125 | \|
\ | \ | 380×280×145 | \|
\ | \ | 455×320×165 | \可以配盖 |
\ | \ | 510×390×235 | \可以配盖 |
\ | \ | 510×390×290 | \可以配盖 |
\ | \ | 510×390×375 | \可以配盖 |
\ | \ | 560×460×355 | \可以配盖 |
\ | \ | 580×385×145 | \|
\ | \ | 555×373×115 | \|
\ | \ | 515×350×140 | \|
\ | \ | 538×360×170 | \|
\ | \ | 490×330×200 | \|
\ | \ | 464×300×175 | \|
\ | \ | 340×220×90 | \|
\ | \ | 560×455×395 | \可以配盖 |
\ | \ | 580×395×195 | \可以配盖 |
\ | \ | 580×380×240 | \|
\ | \ | 580×395×310 | \可以配盖 |
\ | \ | 580×395×243 | \可以配盖 |
\ | \ | 535×345×155 | \|
\ | \ | 560×460×155 | \可以配盖 |
\ | \ | 535×345×195 | \|
\ | \ | 565×455×280 | \可以配盖 |
\ | \ | 560×455×140 | \可以配盖 |
\ | \ | 620×370×150 | \|
\ | \ | 680×420×175 | \|
\ | \ | 675×515×370 | \|
品 名 | \外尺寸(mm) | \内尺寸(mm) | \备 注 |
\ | \ | 665×505×370 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 560×460×350 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 510×390×225 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 440×320×160 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 380×270×140 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 310×240×120 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 505×330×160 | \|
\ | \ | 270×185×80 | \|
\ | \ | 220×160×70 | \|
\ | \ | 452×288×165 | \|
\ | \ | 620×365×135 | \|
\ | \ | 670×415×170 | \|
\ | \ | 510×390×370 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 510×390×260 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 560×460×390 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 510×390×290 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 560×460×295 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 580×390×115 | \|
\ | \ | 590×385×140 | \|
\ | \ | 180×120×60 | \|
\ | \ | 135×85×50 | \|
\ | \ | 340×220×95 | \|
\ | \ | 535×340×150 | \|
\ | \ | 805×575×440 | \|
\ | \ | 580×380×240 | \|
\ | \ | 580×390×310 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 580×390×240 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 535×340×190 | \|
\ | \ | 558×455×143 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 580×390×190 | \|
\ | \ | 520×395×140 | \|
\ | \ | 545×365×170 | \|
\ | \ | 490×330×200 | \|
\ | \ | 565×360×420 | \|
\ | \ | 440×315×310 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 460×340×160 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 460×340×200 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 400×225×120 | \|
\ | \ | 395×270×100 | \|
\ | \ | 440×315×210 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 560×275×200 | \|
\ | \ | 465×380×245 | \|
\ | \ | 485×330×255 | \|
\ | \ | 445×285×100 | \|
\ | \ | 690×485×425 | \可以配盖(四色) |
\ | \ | 800×580×630 | \|
\ | \ | 217×150×45 | \|
\ | \ | 280×180×55 | \|
\ | \ | 495×350×220 | \|
\ | \ | 495×350×290 | \|
\ | \ | 550×365×325 | \|
\ | \ | 450×300×135 | \
10号防静电周转箱 ESD箱 防静电箱 黑塑料箱(含盖565*420*240MM评价
山东滨州 ID185677 :
灵芝孢子粉好转反应大全免疫力低下怎么调理
评论时间:2025年02月22日
陕西安康 ID164570 :
灵芝孢子粉怎么破壁灵芝孢子粉的功效多少钱一盒
评论时间:2025年02月22日
江苏镇江 ID212431 :
灵芝孢子粉品牌灵芝孢子粉空腹吃还是饭后吃灵芝孢子粉产地
评论时间:2025年02月22日