商品销量:5
收藏数量:
店铺名称: 玖壹数码专营店
旺旺: 玖壹数码专营店
商品永久链接: 金蝶财务软件正版金蝶迷你版 金蝶kis财务管理软件终身使用
卖点:
标签:金蝶,记账,财务软件,迷你版,财务管理软件
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
一,正版软件,支持官网认证(金蝶正版验证网:)
现购买即送官方一年免费服务
二,版本说明(包安装,包教包会,终身服务,安全无忧)
用户数 | 版本区分 | 加密区分 | 详细说明 |
1用户 | 智能卡加密 | 单机版,带USB加密狗 | 可以更换电脑 |
浏览KIS产品家族的功能对比图:
| 金蝶KIS迷你版 | 金蝶KIS标准版 | 金蝶KIS专业版 | 金蝶KIS行政事业版 | 金蝶KIS商贸版 | ||
采购进货 | √ | √ | |||||
货品销售 | √ | √ | |||||
仓库管理 | √ | √ | |||||
成本核算 | √ | √ | |||||
退货功能 | √ | √ | |||||
赠品管理 | √ | √ | |||||
委托代销 | √ | √ | |||||
生产领料 | √ | ||||||
销售组装 | √ | √ | |||||
保质期 | √ | √ | |||||
库存预警 | √ | √ | |||||
多计量单位 | √ | ||||||
价格资料管理 | √ | √ | |||||
销售报价 | √ | ||||||
商品调价、折扣 | √ | √ | |||||
业务凭证集成到财务系统 | √ | √ | |||||
金税接口 | √ | ||||||
单据自定义 | √ | √ | |||||
套打设计 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
数据引入引出 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
多账套管理 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
系统授权体系 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
系统平滑升级 | √ | √ | √ | √ | |||
基本财务核算 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
多计量单位数量金额核算 | √ | √ | |||||
多币种业务核算 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
往来管理 | √ | √ | √ | √ | |||
核算项目分级组合管理 | √ | ||||||
自动结转损益、自动转账 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
多种方案结转损益 | √ | ||||||
个性、灵活的转账方案设置 | √ | ||||||
证、账、表关联查询 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
出纳日记账、日报表 | √ | √ | √ | √ | |||
银行对账、支票管理 | √ | √ | √ | √ | |||
现金盘点 | √ | √ | √ | √ | |||
长期未达账管理 | √ | √ | √ | √ | |||
财务报表、现金流量表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
财务指标分析 | √ | √ | √ | ||||
简单自定义报表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
强大自定义报表 | √ | ||||||
固定资产变动、清理、报废、销售管理 | √ | √ | √ | ||||
固定资产计提折旧管理 | √ | √ | √ | ||||
固定资产附属设备管理 | √ | √ | √ | ||||
固定资产数量变动管理 | √ | ||||||
职员档案管理 | √ | √ | √ | ||||
计时计件工资 | √ | √ | √ | ||||
工资条打印、工资支付 | √ | √ | √ | ||||
工资费用分配 | √ | √ | √ | ||||
银行代发 | √ | √ | √ | ||||
工资扣零 | √ | √ | √ | ||||
个人所得税计算 | √ | √ | √ | ||||
应收应付管理 | √ | √ | |||||
远程应用 | √ | √ | |||||
移动应用 | √ |
金蝶财务软件正版金蝶迷你版 金蝶kis财务管理软件终身使用评价
云南普洱 ID220342 :
灵芝孢子粉哪里可以买到正宗的血压高应该怎么调理
评论时间:2025年01月05日
安徽合肥 ID757540 :
买了好多家了,金蝶财务软件正版金蝶迷你版 金蝶kis财务管理软件终身使用非常棒!
评论时间:2025年01月05日
海南定安县 ID194684 :
灵芝孢子粉饭前喝还是饭后喝双芝灵芝孢子粉
评论时间:2025年01月05日