商品销量:191
收藏数量:330
店铺名称: 安防设备馆
旺旺: fwjidt
商品永久链接: 氯化氢检测仪泵吸式氯化氢浓度报警仪HCL泄漏报警器
卖点:
标签:氯化氢,泄漏,报警器,浓度,检测仪
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
宝贝描述
宝贝特点
宝贝实物图
气体种类量程
n 规气体种类及参数 (未列出的气体种类、量程、分辨率可来电订制)
被测气体 测量范围 可选量程 分辨率 响应时间 | ||||
可燃气(EX) | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 0.1%LEL/0.1%VOL | ≤10S |
氧气(O2) | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.01%VOL/0.1%VOL | ≤10S |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0-2000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
氨气(NH3) | 0-100ppm | 0-200ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
氯气(CL2) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
氯化氢(HCL) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0-250ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | 0-100%VOL | 1ppm/0.01%VOL | ≤10S |
宝贝技术参数
被测气体 Gas Detected | |||
检测原理 Detection principle | |||
采样方式Sampling Method | 泵吸式,流量可达1L/min,泵的吸力大小有十个档位可调 | ||
量 程 Measure Range | 0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm (量程可选,未列出量程可订制) | ||
分辨率 Resolution | 0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm(与所选量程相关) | ||
精 度 Precision | ≤± 2% F.S. | ||
数据存储 Data store | 可存十万组数据,USB接口高速数据传输,可下载打印数据(选配) | ||
响应时间 Response Time | ≤10S | 恢复时间 Recovery Time | ≤10S |
重复性 Repeatability | ≤±1% | 线性误差 Linearity error | ≤±1% |
零点漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 显示技术 Display | 液晶点阵显示技术 |
操作语言Operating language | 支持中英文 | 气体单位 Gas unit | 支持多个气体单位切换显示 |
工作温度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作湿度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等级 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防护Degree of protection | IP66 |
报警方式 Alarm mode | 声、光、振动 | 工作时间Operating time | 100小时(关泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
氯化氢检测仪泵吸式氯化氢浓度报警仪HCL泄漏报警器评价
辽宁抚顺 ID908783 :
氯化氢检测仪泵吸式氯化氢浓度报警仪HCL泄漏报警器质量好,以后还来你家买。
评论时间:2025年01月16日
海南海口 ID357173 :
灵芝孢子粉破壁胶囊灵芝孢子粉品牌排行
评论时间:2025年01月16日
安徽合肥 ID350287 :
灵芝孢子粉哪个牌子比较好可靠破壁灵芝孢子粉哪个好
评论时间:2025年01月16日