商品销量:451
收藏数量:8
店铺名称: 中科稳压器变压器调压器开关电源期j舰店
旺旺: 中科集团高低压电器直销店
商品永久链接: 正品香港明伟nes-120-24直流发光字24开关v电源24v5a120w变压器
卖点:新店开张,只为赚信誉,所有电源均批发出售,产品型号齐全,让您一站式购物,欢迎咨询此款电源可用在LED照明、LED灯条灯带、灯箱、模组、发光字、护栏灯、监控、安防器材、电机、步进机、汽车音响功放等。7天包退换、两年保修。量大从优
标签:香港,正品,nes
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
| ||||||
| ||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
120W单路输出DC-DC转换器S-120系列
产品特点:
2:1宽输入范围
保护功能:短路保护/过载保护/过电压
1500VAC I / O隔离
内置EMI滤波器,低纹波噪声
100%满负荷烧机测试
固定开关频率在83KHz
24V和48V输入电压设计参考LVD
低成本
高可靠性
1年保修
\ 规格 | |||||||||
\ 输出 | \\
| ||||||||
\ 型号 | \\ S-120 | \\ S-120 | \\ S-120 | ||||||
\ 型号 | \\ S-120-5 | \\ S-120-5 | \\ S-120-5 | \\ S-120-12 | \\ S-120-12 | \\ S-120-12 | \\ S-120-24 | \\ S-120-24 | \\ S-120-24 |
\ 输出电压 | \\ 5V | \\ 12V | \\ 24V | ||||||
\ 额定电流 | \\ 24A | \\ 10A | \\ 5A | ||||||
\ 电流范围 | \\ 0~24A | \\ 0~10A | \\ 0~5A | ||||||
\ 额定功率 | \\ 120W | \\ 122W | \\ 120.8W | ||||||
\ 波纹及噪音 | \\ 100mVp-p | \\ 120mVp-p | \\ 150mVp-p | ||||||
\ 电压可调范围 | \\ 4.5~5.5VDC | \\ 11~16VDC | \\ 23~30VDC | ||||||
\ 电压容差 | \\ ±2.0% | \\ ±1.0% | \\ ±1.0% | ||||||
\ 进线稳度 | \\ ±0.5% | \\ ±0.3% | \\ ±0.2% | ||||||
\ 负载调整率 | \\ ±0.5% | \\ ±0.3% | \\ ±0.2% | ||||||
\ 启动、上升时间 | \\ 2s,50ms(only D mode)满负荷 | ||||||||
\ 保持时间 | \\ 20ms(only D mode)满负荷 | ||||||||
\
| \\
| ||||||||
\ 输入 | \\
| ||||||||
\ 输入电压范围 | \\ B:19~36VDC C:36~72VDC D:72~144VDC or 85~132VAC | ||||||||
\ 效率 | \\ 74% | \\ 75% | \\ 76% | \\ 75% | \\ 77% | \\ 80% | \\ 78% | \\ 81% | \\ 83% |
\ 直流电流 | \\ 4.8A/24V | \\ 2.4A/48V | \\ 1.8A/96V | \\ 4.8A/24V | \\ 2.4A/48V | \\ 1.8A/96V | \\ 4.8A/24V | \\ 2.4A/48V | \\ 1.8A/96V |
\ 冲击电流 | \\ D:18A/96VDC | ||||||||
\ 漏电流 | \\ <0.75mA/120VAC(SD-100D) | ||||||||
\
| \\
| ||||||||
\ 保护 | \\
| ||||||||
\ 过载 | \\ 105~135%额定输出功率 | ||||||||
\ 保护类型:间断模式,自动恢复后,故障排除 | |||||||||
\ 过电压 | \\ 5.75~6.75V/10%load | \\ 16.8~20V/10%load | \\ 31.5~37.5V/10%load | ||||||
\ 保护类型:间断模式,自动恢复后,故障排除 | |||||||||
\
| \\
| ||||||||
\ 环境 | \\
| ||||||||
\ 工作温度 | \\ -10~+60℃(参考输出特性图) | ||||||||
\ 工作湿度 | \\ 20~90%RH无凝结 | ||||||||
\ 储存温度、湿度 | \\ -20~+85℃,10~95%RH | ||||||||
\ 温度系数 | \\ ±0.03%/℃(0~50℃) | ||||||||
\ 振动 | \\ 10~500Hz,2G 10min./1周期,时长60分,各轴 | ||||||||
\
| \\
| ||||||||
\
| \\
| ||||||||
\ 安全标准 | \\ IEC60950-1CB | ||||||||
\ 耐压 | \\ I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||||
\ 隔离电阻 | \\ I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC /25℃/70%RH | ||||||||
\ EMC排放 | \\ 符合to EN55022(CISPR22)等级B | ||||||||
\ 电磁兼容抗扰度 | \\ 符合EN61000-4-2,3,4,6,8轻工标准,等级A | ||||||||
\
| \\
| ||||||||
\ 其他 | \\
| ||||||||
\ 尺寸 | \\ 199*98*38mm(L*W*H) | ||||||||
\ 重量 | \\ 0.65Kg | ||||||||
\ 包装 | \\ 20pcs/13.8Kg/0.8CUFT |
联 系 人:戚志磊 先生 (总经理)
地 址:中国 浙江 乐清市柳市方斗岩工业区
邮 编:325604
正品香港明伟nes-120-24直流发光字24开关v电源24v5a120w变压器评价
辽宁抚顺 ID327503 :
灵芝孢子粉服用方法灵芝孢子粉哪里买
评论时间:2025年01月03日
湖北襄樊 ID156010 :
灵芝孢子粉对糖尿病的作用孢子粉
评论时间:2025年01月03日
湖南常德 ID532186 :
灵芝孢子粉哪个牌子比较好可靠敖东灵芝孢子粉
评论时间:2025年01月03日