商品销量:137
收藏数量:4064
店铺名称: 日升电脑
旺旺: fangzx_sun
商品永久链接: 全新 Intel Xeon E5-2658v3 正显 2011针 12核24线程 E5-2658 V3
卖点:全新E5-2658V3正显
标签:Intel,Xeon,E5
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
\ 态\ | \\ Launched\ | \
\ 发行日期\ | \\ Q3'14\ | \
\ 处理器编号\ | \\ E5-2658V3\ | \
\ 英特尔® 智能高速缓存\ | \\ 30 MB\ | \
\ 英特尔® QPI 速度\ | \\ 9.6 GT/s\ | \
\ QPI 链接数\ | \\ 2\ | \
\ 指令集\ | \\ 64-bit\ | \
\ 指令集扩展\ | \\ AVX 2.0\ | \
\ 提供嵌入式方案\ \ \ \ | \ \ Yes\ | \
\ 光刻\ | \\ 22 nm\ | \
\ 可扩展性\ | \\ 2S\ | \
\ VID 电压范围\ | \\ 0.65V–1.30V\ | \
\ 建议的客户价格\ | \\ TRAY: $1832.00\ | \
\ 数据表\ | \\ \ | \
\ 产品简介\ | \\ \ | \
\ 其他信息 URL\ | \\ \ | \
\ \ -\ \ 性能\ | \ ||
\ 内核数\ | \\ 12\ | \|
\ 线程数\ | \\ 24\ | \|
\ 处理器基本频率\ | \\ 2.2 GHz\ | \|
\ 最大睿频频率\ | \\ 2.9 GHz\ | \|
\ TDP\ | \\ 105 W\ | \
\ \ -\ \ 内存规格\ | \ ||
\ 最大内存大小(取决于内存类型)\ | \\ 768 GB\ | \|
\ 内存类型\ | \\ DDR4 1600/1866/2133\ | \|
\ 最大内存通道数\ | \\ 4\ | \|
\ 最大内存带宽\ | \\ 68 GB/s\ | \|
\ 物理地址扩展\ | \\ 46-bit\ | \|
\ ECC 内存支持 ‡\ \ \ \ | \ \ Yes\ | \
\ \ -\ \ 扩展选项\ | \ ||
\ PCI Express 修订版\ | \\ 3.0\ | \|
\ PCI Express 配置 ‡\ | \\ x4, x8, x16\ | \|
\ PCI Express 通道数的最大值\ | \\ 40\ | \
\ \ -\ \ 封装规格\ | \ ||
\ 最大 CPU 配置\ | \\ 2\ | \|
\ TCASE\ | \\ 86.95\ | \|
\ 封装大小\ | \\ 52.5mm x 45mm\ | \|
\ 支持的插槽\ | \\ FCLGA2011-3\ | \|
\ 低卤素选项可用\ | \\ 参见 MDDS\ | \
\ \ -\ \ 先进技术\ | \ ||
\ 英特尔® 睿频加速技术 ‡\ | \\ 2.0\ | \|
\ 英特尔® 博锐技术 ‡\ \ \ \ | \ \ Yes\ | \|
\ 英特尔® 超线程技术 ‡\ \ \ \ | \ \ Yes\ | \|
\ 英特尔® 虚拟化技术 ‡\ | \\ Yes\ | \|
\ 英特尔® 定向 I/O 虚拟化技术 ‡\ \ \ \ | \ \ Yes\ | \|
\ 有扩展页表 (EPT) 的英特尔® VT-x ‡\ \ \ \ | \ \ Yes\ | \|
\ 英特尔® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (Intel® TSX-NI)\ | \\ No\ | \|
\ 英特尔® 64 ‡\ \ \ \ | \ \ Yes\ | \|
\ 空闲状态\ | \\ Yes\ | \|
\ 增强型英特尔 SpeedStep® 技术\ \ \ \ | \ \ Yes\ | \|
\ 英特尔® 按需配电技术\ \ \ \ | \ \ Yes\ | \|
\ 温度监视技术\ | \\ Yes\ | \|
\ 英特尔® Flex Memory Access\ | \\ No\ | \|
\ 英特尔® 身份保护技术 ‡\ | \\ No\ | \
全新 Intel Xeon E5-2658v3 正显 2011针 12核24线程 E5-2658 V3评价
湖南湘潭 ID646312 :
灵芝孢子粉的食用方法灵芝孢子粉破壁加工
评论时间:2025年01月10日
广东韶关 ID746592 :
增强抵抗力免疫力吃什么破壁灵芝孢子粉价位表
评论时间:2025年01月10日
新疆博尔塔拉 ID789592 :
老熟客了,东西还是一如既往的好,货真价实的日货尾单,性价比突出
评论时间:2025年01月10日