商品销量:422
收藏数量:14
店铺名称: 华宇塑胶原料
旺旺: 华宇塑化
商品永久链接: 德国拜耳PC 1239 吹塑级PC 透明食品级 耐高温 流动性好 塑胶原料
卖点:
标签:耐高温,德国,性好,食品级,拜耳
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
厂家(产地):德国拜耳 | 加工级别:注塑级,中空级,挤出级,吹塑级 | 维卡软化点:148 |
密度:1.2 | 用途级别:食品级,薄膜级,薄壁制品 | 牌号:1239 |
类型:标准料 | 销售方式:品牌经销 | 成型收缩率:0.7 |
特性级别:透明级 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 雾度 | 3.0mm | ISO 14782 | <0.5 | % | |
密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | |||
物理性能 | 透明率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
熔融指数(质量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 3 | g/10min | ||
透明率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
成型收缩率 | 流动方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | ||
垂直流动方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |||
透明率 | 4mm | DIN 5036-1 | 55 | % | ||
熔融指数(体积) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 3 | cm3/10min | ||
粘度系数 | ISO 1628-4 | 64 | cm3/g | |||
折射系数 | ISO 489 | 1.587 | ||||
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | |
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | ||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 15 | kJ/m2 | ||
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | % | ||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | kJ/m2 | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
电气性能 | 抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等级/Rating | |
相对介电常数 | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | |||
损耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||
损耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 0.0001 | ||
表面电阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
体积电阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
介电强度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||
相对介电常数 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 | |||
加工性能 | 注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | ||
热性能 | 氧指数 | ISO 4589-2 | 27 | % | ||
维卡软化温度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 148 | ℃ | ||
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 130 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 142 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
熔体温度 | ISO 294 | 310 | ℃ | |||
模具温度 | ISO 294 | 90 | ℃ | |||
模具温度 | ISO 294 | 90 | ℃ | |||
其它性能 | 吸湿性 | 23℃/50%相对湿度;饱和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % | |
吸水性 | 23;饱和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % |
德国拜耳PC 1239 吹塑级PC 透明食品级 耐高温 流动性好 塑胶原料评价
广东江门 ID789906 :
灵芝和灵芝孢子粉灵芝孢子粉哪的好
评论时间:2025年02月27日
广西贵港 ID582680 :
赤灵芝孢子粉灵芝孢子粉油有用吗
评论时间:2025年02月27日
四川广安 ID301086 :
灵芝和灵芝孢子粉灵芝孢子粉骗局
评论时间:2025年02月27日