商品销量:302
收藏数量:
店铺名称: 莱讯特仪器仪表
旺旺: 莱讯特仪器仪表
商品永久链接: 正品 台湾泰仕噪音仪 TES-1359数字噪音计 声级计 分贝仪 音量计
卖点:
标签:台湾,正品,噪音,TES
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
产品特点:
符合IEC61672-1 : 2002 Class 2标准。
动态范围 60dB。
分辨率 0.1dB。
5个音量档,测量范围 30 到 130 dB。
A和C频率加权。
快速、慢速时间加权。
产品规格:
适用标准 | IEC61672-1 : 2002 Class 2 (目前国家计量局采用标准) IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
准确度 | +/- 1.5dB(ref 94dB @1KHz) |
数字显示 | 4 位数 |
A加权测量范围 | 30dB~130dB |
C加权测量范围 | 35dB~130dB |
量测档位 | 30~80dB,50~100dB,60~110dB,80~130dB |
频率响应 | 31.5 Hz to 8KHz |
频率加权特性 | A特性和C特性 |
动态特性时间加权 | 快速和慢速 |
麦克风 | 1/2 英吋极化电容式麦克风 |
数字显示 | 4位数 LCD,0.1dB resolution,updated every 0.5s |
AC/DC信号输出 | 2Vrms/每档满刻度,10mV/dB |
过载指示 | "OVER"、"UNDER" 符号表示 |
模拟刻划显示 | 每一刻划代表1dB,取样率为20次/秒 |
电源 | 1.5V 3号电池4颗或直流6V 100mA电源转换器 |
电池寿命 | 约20小时 |
操作温湿度 | 5~40 ℃,10~90% RH |
外形尺寸 | 265(长)×72(宽)×21(高)mm,(10.4" L×2.8" W×0.8" H) |
重量 | 约310公克 |
附件 | 使用手册、电池、手提携带盒、调整棒、海棉球、3.5 f 耳机插头 |
正品 台湾泰仕噪音仪 TES-1359数字噪音计 声级计 分贝仪 音量计评价
广东湛江 ID459167 :
灵芝三萜含量高的牌子灵芝孢子粉多钱一斤
评论时间:2025年01月06日
吉林延边 ID496613 :
灵芝孢子粉的正确吃法灵芝孢子粉用处
评论时间:2025年01月06日
新疆石河子 ID254664 :
什么牌子灵芝孢子粉好破壁灵芝孢子粉一天吃多少
评论时间:2025年01月06日