商品销量:226
收藏数量:1232
店铺名称: 南嘉数码UPS电源
旺旺: yuanfentianyuan
商品永久链接: 雷迪司ups不间断电源H1500VA900W办公家用稳压后备应急电脑1小时
卖点:雷迪司H1500安装软件到电脑可以免费发送报警短信到手机,可设置停电自动开关机
标签:稳压,应急,小时,办公,不间断电源
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
★正品承诺:全新正品,厂家六大运营中心直接安排配送。
\
【品牌】:雷迪司
\\【型号】:H1500
\\【内置电池】:CSB12V-9AH 2颗(超长寿命,电池过保可以购买更换继续使用)
\\【备用时间】:带一台普通台式电脑60分钟左右 , 二台普通台式电脑30分钟。 (设备功率越小,可带时间越长)
\\【保修】:整机三年保修或更换
\\【输入电压】:165V-276V(超出电压范围启动电池供电)
\\【输出波形】:模拟正弦波
\\【机器尺寸(深X宽X高)】:397MMX146MMX205MM 重量:11.5KG
\ \如有其他技术问题,产品购买请拨打:181-2611-3612张生24小时不间断服务为您优质服务!!!
\ \\ 雷迪司UPS电源-产品选择导航表\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司UPS电源 功率与时间配置导航表,蓝色文字点击连接至对应商品,对应的为该功率的设备需要延时该时间所配置的机型 \ UPS备用时间计算方法:(单电池容量 X 电池数量 X 12V电池电压)/设备功率 X 0.7损耗= 可延长时间(小时) 例:G1KL配置3只100AH电池 供600W设备使用为(100AH X 3 X 12V)/600W X 0.7=4.2H(小时)\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 品牌\ | \\ 功率\ | \\ 型号\ | \\ 单价\ | \\ 稳压(输入范围)\ | \\ 适用设备\ | \\ 液晶屏\ | \\ 自动开关机\ | \\ 备用时间(分钟)\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 360W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压145-290V\ | \\ 1台电脑\ | \\ 无\ | \\ 自动开机\ | \\ 1台PC≈20\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 500W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压145-290V\ | \\ 2台电脑\ | \\ 无\ | \\ 自动开机\ | \\ 1台PC≈30,2台PC ≈10\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 600W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压145-290V\ | \\ 3台电脑\ | \\ 无\ | \\ 自动开机\ | \\ 1台PC≈45,2台≈25,3台≈12\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 1800W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压145-290V\ | \\ 12台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开关机\ | \\ 1台PC≈120,2台≈60,3台≈40\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 360W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压145-290V\ | \\ 1台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开机\ | \\ 1台PC≈20\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 500W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压165-276V\ | \\ 2台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开机\ | \\ 1台PC≈30,2台PC ≈10\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 600W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压165-276V\ | \\ 3台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开关机\ | \\ 1台PC≈45,2台≈25,3台≈12\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 900W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压165-276V\ | \\ 4台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开关机\ | \\ 1台PC≈60,2台≈30,3台≈15\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 1200W\ | \\ \ | \\ \ | \\ 稳压165-276V\ | \\ 6台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开关机\ | \\ 1台PC≈60,3台≈15,6台≈5\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ \ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\
| \
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\\
雷迪司ups不间断电源H1500VA900W办公家用稳压后备应急电脑1小时评价
广东韶关 ID121673 :
灵芝孢子粉加速肿瘤扩散灵芝孢子粉价格表
评论时间:2024年11月13日
山西太原 ID477448 :
破壁灵芝孢子粉的功效与作用寿仙谷灵芝孢子粉价格
评论时间:2024年11月13日
河南商丘 ID884446 :
灵芝破壁孢子粉灵芝孢子粉泡水
评论时间:2024年11月13日