商品销量:317
收藏数量:56
店铺名称: 玻璃钢产品制作开发
旺旺: 笑拨云天
商品永久链接: 装配式镀锌钢板水箱 搪瓷水箱 热镀锌水箱10立方 20 立方(吨)
卖点:
标签:水箱,立方,搪瓷,镀锌,钢板
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
一、装配式热浸镀锌水箱是按照国标92SS177制造生产的新型水箱。该产品制作、
安装均不受土建施工影响,不用焊接设备,表面采用热镀锌防腐处理,美观耐用,防止水质二次污染,有益于人体健康,并符合建筑产品标准化、系列化、工厂化工求。
二、该产品采用Q235钢板,冲压成1000×1000和1000×500的标准块,周边钻孔,经热镀锌处理,现场进行组装,组装时标准块之间夹无毒橡胶垫,螺栓连接。
三、该产品适用于建筑给水的贮存、调节水箱,采暖系统的膨胀,凝结水箱以及建筑施工,地质勘察、工业、国防工程等临时贮水水箱。
四、本水箱容积为1-60m3,共有24种规格,供设计选用。设计人员也可根据需要提出水箱的长、宽、高,工厂即可组装。
五、水箱的进水管、出水管用溢流管的管径、位置由设计决定;水箱四周应有不少于700的通道,箱底及箱顶不少于600。安装时箱底四周及箱底标准块之间的连接缝要座落在支座上。
六、防腐:水箱箱体及附件均采用热镀锌。
七、盛水试验:水箱组装后,关闭出水管和泄水管,打开进水管,边放水边检查,放满为止,经2-3小时不渗水为合格。
八、装配式不锈钢水箱,其规格型号与热镀锌基本相同,板厚略不同
序号 | 公称容积 m3 | 箱体尺寸 | 外形尺寸 | 钢板厚度 | 接管直径DN | 部位参数 | 基础参数 | 水箱重量(kg) | |||||||||||||||||
L | B | H | L1 | B1 | H1 | 箱底 | 箱壁(下1为序) | 箱顶 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 进水管 | 出水管 | 溢流管 | 泄水管 | h1 | h2 | h3 | b | n1 | n2 | n3 | |||||||||||
1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1112 | 1112 | 2259 | 3 | 3 | 2 | 50 | 70 | 70 | 40 | 120 | 70 | 70 | 250 | 2 | 2 | 272 | ||||
2 | 2 | 2000 | 1000 | 1000 | 2115 | 1112 | 1159 | 3 | 3 | 2 | 50 | 70 | 70 | 40 | 120 | 70 | 70 | 250 | 3 | 2 | 422 | ||||
3 | 4 | 2000 | 1000 | 20002115 | 2115 | 1112 | 2162 | 3 | 3 | 3 | 2 | 50 | 70 | 70 | 40 | 120 | 70 | 70 | 250 | 3 | 2 | 649 | |||
4 | 6 | 2000 | 2000 | 1500 | 2115 | 2115 | 1662 | 3 | 3 | 3 | 2 | 50 | 70 | 70 | 40 | 120 | 70 | 70 | 250 | 3 | 3 | 1 | 816 | ||
5 | 8 | 2000 | 2000 | 2000 | 2115 | 2115 | 2162 | 3 | 3 | 3 | 2 | 50 | 70 | 70 | 40 | 120 | 70 | 70 | 250 | 3 | 3 | 1 | 936 | ||
6 | 9 | 3000 | 1500 | 2000 | 3118 | 1615 | 2162 | 3 | 3 | 3 | 2 | 70 | 80 | 80 | 50 | 150 | 100 | 80 | 250 | 4 | 3 | 2 | 1069 | ||
7 | 10 | 2500 | 2000 | 2000 | 2618 | 2115 | 2162 | 3 | 3 | 3 | 2 | 70 | 80 | 80 | 50 | 150 | 100 | 80 | 250 | 4 | 3 | 2 | 1101 | ||
8 | 12 | 3000 | 2000 | 2000 | 3118 | 2115 | 2162 | 3 | 3 | 3 | 2 | 70 | 80 | 80 | 50 | 150 | 100 | 80 | 250 | 4 | 3 | 2 | 1221 | ||
9 | 15 | 3000 | 2000 | 2500 | 3118 | 2115 | 2665 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 70 | 80 | 80 | 50 | 150 | 100 | 80 | 250 | 4 | 3 | 2 | 1559 | |
10 | 16 | 4000 | 2000 | 2000 | 4121 | 2115 | 2162 | 3 | 3 | 3 | 2 | 70 | 80 | 80 | 50 | 150 | 100 | 80 | 250 | 5 | 3 | 3 | 1505 | ||
11 | 18 | 3000 | 3000 | 2000 | 3118 | 3118 | 2162 | 3 | 3 | 3 | 2 | 70 | 100 | 100 | 70 | 150 | 100 | 80 | 250 | 5 | 4 | 4 | 1575 | ||
12 | 20 | 4000 | 2000 | 2500 | 4121 | 2115 | 2665 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 70 | 100 | 100 | 70 | 150 | 100 | 80 | 250 | 4 | 3 | 3 | 1977 | |
13 | 22.5 | 3000 | 3000 | 2500 | 3118 | 3118 | 2665 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 70 | 100 | 100 | 70 | 150 | 100 | 80 | 250 | 5 | 4 | 4 | 2065 | |
14 | 24 | 4000 | 3000 | 2000 | 4121 | 3118 | 2162 | 3 | 3 | 3 | 2 | 70 | 100 | 100 | 70 | 150 | 100 | 80 | 250 | 5 | 4 | 6 | 1930 | ||
15 | 30 | 4000 | 3000 | 2500 | 4121 | 3118 | 2665 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 80 | 100 | 100 | 80 | 200 | 100 | 100 | 250 | 5 | 4 | 6 | 2528 | |
16 | 35 | 400 | 3500 | 2500 | 4121 | 3621 | 2665 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 80 | 100 | 100 | 80 | 200 | 100 | 100 | 250 | 5 | 5 | 9 | 2855 | |
17 | 40 | 5000 | 4000 | 2000 | 5124 | 4121 | 2562 | 4 | 4 | 3 | 2 | 80 | 100 | 100 | 80 | 200 | 100 | 100 | 250 | 6 | 5 | 12 | 3155 | ||
18 | 45 | 6000 | 2500 | 3000 | 6127 | 2618 | 3165 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 80 | 100 | 100 | 80 | 200 | 100 | 100 | 250 | 7 | 4 | 10 | 3220 |
装配式镀锌钢板水箱 搪瓷水箱 热镀锌水箱10立方 20 立方(吨)评价
安徽池州 ID354354 :
破壁灵芝孢子粉胶粤微破壁灵芝孢子粉
评论时间:2025年02月04日
湖北孝感 ID113307 :
富硒灵芝孢子粉灵芝孢子粉饭前还是饭后吃
评论时间:2025年02月04日
吉林吉林 ID392972 :
血脂高能吃灵芝孢子粉吗北京灵芝孢子粉
评论时间:2025年02月04日