商品销量:153
收藏数量:96
店铺名称: 东莞恒伸传感器
旺旺: lduod
商品永久链接: KTM-200mm 微型拉杆式位移传感器 微型拉杆式直线位移传感器
卖点:
标签:KTM
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
KTM微型拉杆式直线位移传感器系列
\用于对位移或者长度进行精确测量,产品主要用于注塑机、压铸机、电动执行机构、印刷机、木工机械、起重机、医疗器械、汽车领域等自动化控制机械设备
\行程:25mm~300mm可做,两端均有2mm缓冲行程,精度0.3%~0.05%FS
\\外壳表面阳极处理,防腐蚀;内置导电塑料测量单元,无温漂,寿命长;
\具有自动电气接地功能。密封等级为IP67
\有直接出线和五芯插头插座输出两种选择,可以适用在大多数通用场合,特别适用于安装空间狭小的场合;
\拉杆球头具有0.5mm自动对中功能,允许极限运动速度可达到5m/s。
\\ 公称行程规格 | \\ mm | \\ 25 | \\ 50 | \\ 75 | \\ 100 | \\ 125 | \\ 150 | \\ 175 | \\ 200 | \\ 225 | \\ 250 | \\ 275 | \\ 300 | |||||||||||||
\ 电阻行程(A.E) | \\ mm | \\ 25.5 | \\ 50.5 | \\ 75.5 | \\ 101 | \\ 126 | \\ 151 | \\ 176.5 | \\ 201.5 | \\ 226.5 | \\ 252 | \\ 277 | \\ 302 | |||||||||||||
\ 机械行程(M.T) | \\ mm | \\ 30.5 | \\ 55.5 | \\ 80.5 | \\ 106 | \\ 131 | \\ 156 | \\ 181.5 | \\ 206.5 | \\ 231.5 | \\ 257 | \\ 282 | \\ 307 | |||||||||||||
\ 相对线性精度(FS) | \\ ±% | \\ 0.3 | \\ 0.1 | \\ 0.08 | \\ 0.05 | |||||||||||||||||||||
\ 电阻值±10% | \\ KΩ | \\ 5 | ||||||||||||||||||||||||
\ 解析度/分辨率 | \\ 模拟 | \\ Infinite无限解析 | ||||||||||||||||||||||||
\ 重复性精度 | \\ mm | \\ 0.01 | ||||||||||||||||||||||||
\ 最大工作速度 | \\ m/s | \\ 5 | ||||||||||||||||||||||||
\ 建议输出环电流 | \\ μA | \\ 1 | ||||||||||||||||||||||||
\ 使用温度环境 | \\ ℃ | \\ -40℃ ~ +120℃ | ||||||||||||||||||||||||
\ 输出信号类型 | \\ Vdc | \\ 0~100%给定输入电压(随位移变化而比例变化),备注:作为指示用,不能带负载 | ||||||||||||||||||||||||
\ 尺寸A | \\ mm | \\ 70 | \\ 95 | \\ 120 | \\ 145 | \\ 170 | \\ 195 | \\ 220 | \\ 245 | \\ 270 | \\ 295 | \\ 320 | \\ 345 | |||||||||||||
\ 重量(不含配件) | \\ g | \\ 52 | \\ 61 | \\ 70 | \\ 79 | \\ 88 | \\ 97 | \\ 107 | \\ 117 | \\ 127 | \\ 137 | \\ 147 | \\ 157 |
产品尺寸:
\\
\
特性:线性优异
\分辨率高于0.01mm
\高运行速度
\防护等级IP67
\说明:外壳 阳极氧化铝
\装配 扣压式固定支架
\传动装置 不锈钢,可旋转
\轴承 回转滑动轴承
\电阻元件 导电塑料
\电刷组件 贵金属多触电电刷,带弹性阻尼
\电气连接 3芯无内应力的屏蔽电缆长1.2米长
KTM-200mm 微型拉杆式位移传感器 微型拉杆式直线位移传感器评价
江苏苏州 ID236628 :
灵芝孢子粉假同仁堂灵芝孢子粉胶囊价格
评论时间:2025年02月01日
贵州毕节 ID283728 :
灵芝孢子粉哪个厂家的好如何吃灵芝孢子粉
评论时间:2025年02月01日
新疆克拉玛依 ID446655 :
灵芝孢子粉保健品灵芝孢子粉什么人不能吃
评论时间:2025年02月01日