商品销量:150
收藏数量:356
店铺名称: 易正显示技术
旺旺: yxjinet_2009
商品永久链接: LCD240128B液晶屏汉字库点阵144x104 5V兼容T6963标准尺寸通用接
卖点:
标签:点阵,液晶屏,兼容,尺寸,通用
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
店长推荐 |
型 号 | LCM240128B | 封 装 | COB |
外型尺寸 | 144.0mm×104.0mm | 连接方式 | 导电胶条 |
视域尺寸 | 114.0mm×64.0mm | 接口方式 | 单排并口 |
点 尺 寸 | 0.40mm×0.40mm | 背光类型 | LED |
点 间 距 | 0.45mm×0.45mm | 背光颜色 | 黄绿/白光/红光等 |
点 阵 数 | 240点阵×128点阵 | 工作电压 | +5V |
显示屏面 | 黄绿/蓝屏/灰屏 | 工作温度 | -20~+70℃ |
控 制 器 | T6963C或SAP1024A | 储存温度 | -30~+80℃ |
商品描述: |
· LCM240128B图形点阵型液晶显示模块,它主要由行驱动器与列驱动器组成,可显示240(列)× 128(行)点阵。可完成图形显示,也可显示15×8个(16×16点阵)中文汉字。 · 它能直接与80系列的8位微处理器接口。 · 字符字体由硬件设置,其字体有4种:5×8、6×8、7×8、8×8。因硬件回路关系,FS=1时为6×8;FS=0时为8×8 · 可以图形方式、文本方式及图形和文本方式进行显示,以及文本方式下的特征显示,还可以实现图形拷贝操作等等。 · 具有内部字符发生器CGROM,共有128个字符,可管理64K显示缓冲区及字符发生器CGRAM。并允许MPU随时访问显示缓冲区,甚至可以进行位操作。 · 液晶显示模组(LCM)的LCD颜色有黄绿色、蓝色、灰色,可供客户进行选择。 · 液晶显示模块背光颜色有黄绿色、橙色、白色、红色、翠绿色、蓝色,可供客户进行选择。 · 使用与储存温度有:常温(工作温度0~+50℃,储存温度-10~+60℃);宽温(工作温度-20~+70℃,储存温度-30~+80℃);超宽温(工作温度-30~+80℃,储存温度-40~+80℃),可供客户进行选择。 |
标准液晶模块列表 | |||||||
分类 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 视域 | 控制器 | 引脚数 | 备注参数 | |
字符类: | 802 | LCM0802A/B | 58.0*32.0*13.5 | 38.0*16.0 | SPLC780C | 16 | A为单边14脚,B为单边16脚,全部为侧背光 |
LCM0802C | 40.0*35.2*7.8 | 30.5*14.0 | SPLC780C | ||||
显示数字、 | 1601 | LCM1601A | 80.0*36.0*11.3 | 64.5*14.5 | SPLC780C | 侧背光 | |
LCM1601B | 122.0*33.0*13.3 | 99.0*13.0 | SPLC780C | ||||
英文字母、 | 1602 | LCM1602C | 80.0*36.0*11.8 | 64.3*16.0 | SPLC780C | 侧背光 | |
LCM1602D | 80.0*36.0*11.8 | 64.3*16.0 | SPLC780C | ||||
简单的字符 | LCM1602B | 122.0*44.0*13.5 | 99*24 | SPLC780C | |||
LCM1602H | 85.0*30.0*13 | 64.3*16.0 | SPLC780C | ||||
LCM1602E | 84.0*44.0*11.8 | 64.3*16.0 | SPLC780C | ||||
LCM1602F | 85.0*36.0*12.3 | 64.3*16.0 | SPLC780C | 14 | |||
LCM1602F-1 | 85.0*36.0*12.3 | 64.3*16.0 | SPLC780C | 16 | |||
1604 | LCM1604B | 87.0*60.0*13.0 | 62.0*26.0 | SPLC780C | 侧背光 | ||
LCM1604A | 87.0*60.0*11.0 | 62.0*25.5 | SPLC780C | ||||
2002 | LCM2002A | 116.0*37.0*13.2 | 85.0*18.6 | SPLC780C | A为侧背光,B为底背光(B只生产黄绿) | ||
LCM2002B | 180.0*40.0*13.8 | 149.0*23.0 | SPLC780C | ||||
2004 | LCM2004A/B | 98.0*60.0*13.2 | 77.0*25.2 | SPLC780C | 侧背光,B铁框尺寸小于A,其他参数一致 | ||
LCM2004C | 118*43*13.2 | 77.0*25.2 | SPLC780C | ||||
2402 | LCM2402A | 118*36*13.1 | 94.5*17.8 | SPLC780C | |||
4002 | LCM4002A | 182.0*33.5*14.0 | 154.4*16.5 | SPLC780C | 底背光,生产黄绿 | ||
4004 | LCM4004B | 190.0*54.0*13.3 | 149.0*30.0 | SPLC780C | 底背光,生产黄绿 | ||
图形点阵类: | 12232 | LCM12232A | 68.6*27.5*7.4 | 61.0*18.0 | SED1520 | 18 | 全部侧背光,ST7920芯片为带中文字库 |
显示数字、 | LCM12232B | 84.0*44.0*12.8 | 60.0*18.0 | SED1520 | |||
英文字母、 | LCM12232C | 76.4*29.1*7.3 | 61.0*18.0 | SED1520 | |||
LCM12232D | 74.0*40.0*8.6 | 60.0*18.0 | ST7920 | 9 | |||
LCM12232E | 78.0*41.5*9.8 | 60.0*18.0 | SED1520 | 20 | |||
图形、中文 | LCM12232F | 84.0*44.0*13.5 | 60.0*18.0 | ST7920 | 24 | ||
LCM12232G | 80.0*36.0*12.8 | 60.0*18.0 | SED1520 | 18 | |||
LCM12232H | 65.6*29.2*5.5 | 54.8*19.1 | SED1520 | 18 | |||
汉字 | LCM12232J | 66.3*27.5*8.5 | 54.8*18.3 | ST7920 | 8 | ||
128*32 | LCM12832A | 84.0*44.0*14.1 | 70.0*20.0 | ST7920 | 18 | ||
LCM12832B | 110.0*65.0*13.5 | 70.0*20.0 | ST7920 | 18 | |||
LCM12832C | 80.0*36.0*12.8 | 60.0*18.0 | ST7920 | 20 | |||
12864 | LCM12864A | 113.0*65.0*12.9 | 73.4*38.8 | KS0108B | 20 | 全部侧背光,ST7920芯片为带中文字库 | |
LCM12864C | 78.0*70.0*12.0 | 62.0*44.0 | KS0108B | ||||
LCM12864D | 106.0*69.0*12.3 | 62.0*44.0 | KS0108B | ||||
LCM12864E | 73.2*60.0*9.3 | 62.0*40.0 | KS0108B | ||||
LCM12864F | 78.0*70.0*12.3 | 62.0*44.0 | T6963C | ||||
LCM12864I | 54.0*50.0*7.7 | 43.5*28.8 | KS0108B | ||||
LCM12864G | 63.2*52.2*11.5 | 54.0*36.0 | KS0108B | ||||
LCM12864H | 103.8*52.0*9.3 | 72.5*39.5 | KS0108B | ||||
LCM12864I | 54.0*50.0*7.7 | 43.5*28.8 | KS0108B | ||||
LCM12864J-1 | 93.0*70.0*13.5 | 70.7*38.8 | KS0108B | ||||
LCM12864J-2 | 93.0*70.0*13.5 | 70.7*38.8 | KS0108B | 22 | |||
LCM12864M/M-3 | 93.0*70.0*12.5 | 72.0*40.0 | ST7920 | 20 | |||
LCM12864K | 93.0*70.0*12.5 | 72.0*39.0 | T6963C | ||||
LCM12864L | 88.0*46.0*8.9 | 60.0*32.6 | KS0108B | ||||
LCM12864Q | 93.0*70.0*12.5 | 72.0*39.0 | KS0108B | ||||
LCM12864S | 78.0*70.0*12.3 | 62.0*44.0 | ST7920 | ||||
LCM12864-18 | 75.0*55.0*9.5 | 60.0*32.5 | KS0108B | ||||
19264 | LCM19264A-1 | 130.0*65.0*12.8 | 104.0*39.0 | KS0108B | 20 | 全部侧背光,ST7920芯片为带中文字库 | |
LCM19264B | 120.0*62.0*12.5 | 100.0*37.0 | KS0108B | ||||
LCM19264C | 130.0*53.0*12.8 | 104.0*39.0 | KS0108B | ||||
LCM19264D | 111.0*46.0*12.0 | 84.5*28 | KS0108B | ||||
LCM19264T | 100.0*60.0*11.3 | 84.0*31.0 | KS0108B | ||||
16032 | LCM16032D | 116.0*35.0*11.8 | 83.0*18.5 | ST7920 | |||
16064 | LCM16064A | 98.0*60.0*14.0 | 77.0*26.0 | ST7920 | |||
160128 | LCM160128A | 129.0*102.0*11.8 | 101.0*82.0 | T6963C | 22 | 侧背光,绑定芯片 | |
LCM160128A-1 | 129.0*102.0*16.5 | 101.0*82.0 | T6963C | ||||
LCM160128C | 143.0*105.0*15.5 | 101.0*82.0 | T6963C | ||||
LCM160128D | 129.0*104.5*11.0 | 101.0*82.0 | T6963C | ||||
24064 | LCM24064B | 180.0*65.0*14.5 | 132.0*39.0 | T6963C | 侧背光 | ||
240128 | LCM240128A | 144.0*104.0*12.0 | 114.0*64.0 | T6963C | 贴片芯片 | ||
LCM240128B | 144.0*104.0*12.0 | 114.0*64.0 | T6963C | 绑定芯片 | |||
LCM240128B-1 | 144.0*104.0*12.0 | 114.0*64.0 | T6963C | 21/22 | |||
LCM240128C | 144.0*104.0*12.0 | 114.0*64.0 | RA8822 | 22 | |||
LCM240128E | 154.0*84.0*12.3 | 114.0*64.0 | T6963C | 22 | |||
LCM320240A(5.7") | 160.0x109.0x13.5 | 121.0x93.0 | SED1335 | 贴片芯片 | |||
LCM320240C-1(5.1") | 139.0x100.0x12.5 | 103.0x79.0 | SED1335 | 绑定芯片 | |||
LCM320240C(5.1") | 139.0x100.0x12.5 | 103.0x79.0 | SED1335 | 贴片芯片 |
LCD240128B液晶屏汉字库点阵144x104 5V兼容T6963标准尺寸通用接评价
内蒙古包头 ID722942 :
灵芝孢子粉的副作用灵芝孢子粉寿仙谷
评论时间:2025年03月01日
山东日照 ID266186 :
纯灵芝孢子粉灵芝孢子粉破壁技术
评论时间:2025年03月01日
辽宁阜新 ID449941 :
灵芝孢子粉对糖尿病的作用灵芝孢子粉胶囊价格是多少钱
评论时间:2025年03月01日