商品销量:249
收藏数量:3658
店铺名称: 乐清市凡客电气
旺旺: 柳市镇电器城
商品永久链接: UT1.5-3冷压接线端子U型Y形叉形裸端头铜线鼻子镀银接线耳 1000只
卖点:厂家直销量大从优详细请联系客服
标签:UT1
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
![]() ![]() |
\
型号 | \材质 | \镀层 | \尺寸 | \点击 | ||||||||
压线 | \U型 | \总长 | \压线脚 | \压线脚 | \压线脚 | \螺丝孔 | \厚度 | \数量 | ||||
范围 | \外径 | \长度 | \外径 | \内径 | \购买 | |||||||
(mm²) | \(mm) | \(mm) | \(mm) | \(mm) | \(mm) | \(mm) | \(mm) | \只/包 | ||||
UT1-3 | \黄铜 | \镀银 | \1 | \5.6 | \14.3 | \4.6 | \3.1 | \1.9 | \3 | \0.5 | \1000 | \|
紫铜 | \5.6 | \14.8 | \4.6 | \3 | \1.6 | \3.2 | \0.6 | \|||||
UT1-4 | \黄铜 | \镀银 | \1 | \6.9 | \15.1 | \4.8 | \3.1 | \2 | \4.1 | \0.5 | \1000 | \|
紫铜 | \6.8 | \15.4 | \4.7 | \3.5 | \1.7 | \4.2 | \0.6 | \|||||
UT1.5-3 | \黄铜 | \镀银 | \1.5 | \5.6 | \14.5 | \4.9 | \3.4 | \2.2 | \3 | \0.5 | \1000 | \|
紫铜 | \5.7 | \14.3 | \4.6 | \3.3 | \1.9 | \3.1 | \0.6 | \|||||
UT1.5-4 | \黄铜 | \镀银 | \1.5 | \7.2 | \14.9 | \4.8 | \3.3 | \2.1 | \4 | \0.5 | \1000 | \|
紫铜 | \7.1 | \15.6 | \5 | \3.45 | \2 | \4 | \0.6 | \|||||
UT1.5-5 | \黄铜 | \镀银 | \1.5 | \8.7 | \16.9 | \4.9 | \3.3 | \2.2 | \5 | \0.5 | \1000 | \|
紫铜 | \8 | \16.4 | \5 | \3.5 | \2 | \5 | \0.6 | \|||||
UT1.5-6 | \黄铜 | \镀银 | \1.5 | \10.1 | \19.6 | \5.1 | \3.5 | \2.2 | \6.1 | \0.5 | \1000 | \|
紫铜 | \10.2 | \20.3 | \5.1 | \3.3 | \2.2 | \6.1 | \0.6 | \|||||
UT2.5-3 | \黄铜 | \镀银 | \2.5 | \5.9 | \14.3 | \4.6 | \3.9 | \3 | \3 | \0.5 | \1000 | \|
紫铜 | \6 | \14.8 | \4.8 | \3.9 | \2.7 | \3.1 | \0.6 | \|||||
UT2.5-4 | \黄铜 | \镀银 | \2.5 | \7.3 | \14.6 | \4.6 | \3.9 | \2.9 | \4 | \0.5 | \1000 | \|
紫铜 | \7.3 | \14.6 | \4.7 | \4 | \2.7 | \4 | \0.6 | \|||||
UT2.5-5 | \黄铜 | \镀银 | \2.5 | \8.7 | \18.3 | \5.3 | \4 | \2.8 | \5.1 | \0.5 | \1000 | \|
紫铜 | \8.8 | \18 | \5.1 | \4 | \2.6 | \5.2 | \0.6 | \|||||
UT2.5-6 | \黄铜 | \镀银 | \2.5 | \10.2 | \20.1 | \5.1 | \4 | \2.9 | \6.1 | \0.5 | \1000 | \|
紫铜 | \10.2 | \20.2 | \5.1 | \4 | \2.9 | \6.1 | \0.6 | \|||||
UT4-4 | \黄铜 | \镀银 | \4 | \7.9 | \18.3 | \6.1 | \4.9 | \3.6 | \4.1 | \0.6 | \1000 | \|
紫铜 | \8 | \18.6 | \6.1 | \5 | \3.5 | \4.1 | \0.7 | \|||||
UT4-5 | \黄铜 | \镀银 | \4 | \8.9 | \19.5 | \6.1 | \4.9 | \3.7 | \5.1 | \0.6 | \1000 | \|
紫铜 | \8.9 | \19.5 | \6.2 | \5 | \3.1 | \5 | \0.7 | \|||||
UT4-6 | \黄铜 | \镀银 | \4 | \10.4 | \21.5 | \6.2 | \4.9 | \3.5 | \6.1 | \0.6 | \1000 | \|
紫铜 | \10.7 | \21.4 | \6.3 | \5 | \3.5 | \6.1 | \0.7 | \|||||
UT4-8 | \黄铜 | \镀银 | \4 | \13.3 | \24.3 | \6 | \4.9 | \3.6 | \8.4 | \0.6 | \1000 | \|
紫铜 | \13.3 | \24.3 | \6 | \4.9 | \3.6 | \8.4 | \0.7 | \|||||
UT6-4 | \黄铜 | \镀银 | \6 | \8.1 | \20 | \7 | \5.8 | \4.4 | \4.1 | \0.7 | \1000 | \|
紫铜 | \8.1 | \20 | \7 | \5.8 | \4.4 | \4.1 | \0.7 | \|||||
UT6-5 | \黄铜 | \镀银 | \6 | \9.3 | \21.4 | \6.8 | \5.9 | \4.5 | \5 | \0.7 | \1000 | \|
紫铜 | \9.2 | \21.4 | \6.9 | \6 | \4.3 | \5 | \0.7 | \|||||
UT6-6 | \黄铜 | \镀银 | \6 | \10.5 | \22.6 | \7.1 | \5.9 | \4.4 | \6.1 | \0.7 | \1000 | \|
紫铜 | \10.6 | \22.9 | \7.1 | \6 | \4.1 | \6.1 | \0.7 | \|||||
UT6-8 | \黄铜 | \镀银 | \6 | \14 | \25.3 | \7.1 | \6 | \4.2 | \8.3 | \0.7 | \1000 | \|
紫铜 | \14 | \25.5 | \7.2 | \6.1 | \4.2 | \8.3 | \0.7 | \|||||
UT10-5 | \黄铜 | \镀银 | \10 | \8.9 | \20.3 | \7.9 | \6.9 | \4.7 | \5.1 | \1 | \1000 | \|
紫铜 | \8.9 | \20.3 | \7.8 | \7.1 | \4.9 | \5.1 | \1 | \|||||
UT10-6 | \黄铜 | \镀银 | \10 | \11.2 | \22.3 | \7.9 | \6.9 | \5 | \6.4 | \1 | \500 | \|
紫铜 | \11.3 | \22.3 | \7.9 | \7 | \4.9 | \6.2 | \1 | \|||||
UT10-8 | \黄铜 | \镀银 | \10 | \14.5 | \27.3 | \7.8 | \7.1 | \5.1 | \8.3 | \1 | \500 | \|
紫铜 | \14.5 | \27.3 | \7.8 | \7.1 | \5.1 | \8.3 | \1 | \
UT1.5-3冷压接线端子U型Y形叉形裸端头铜线鼻子镀银接线耳 1000只评价
山东莱芜 ID109268 :
灵芝孢子粉一天吃几次泰山灵芝破壁孢子粉
评论时间:2025年03月04日
青海玉树 ID709833 :
破壁灵芝孢子粉吃法大兴安岭灵芝孢子粉价格
评论时间:2025年03月04日
江苏徐州 ID806557 :
免疫力低下的人怎样提高免疫力灵芝孢子粉好处
评论时间:2025年03月04日