商品销量:169
收藏数量:6996
店铺名称: 拓诚电气
旺旺: 疲于奔命orz
商品永久链接: U形 叉形裸端子接线端子 冷压接线端头 UT1-3 1000只
卖点:
标签:接线,端子,接线端子,叉形,UT1
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
冷压接线端头:UT1-3
\ 铜质:黄铜
\ 表面处理:镀银
\ 压线脚:可以压制1平方以下的电线
\ 螺丝孔:3个大(内孔直径为3mm)
\ 厚度为:0.4mm(此价格为小型,中型价格为21元/包 有厚度为0.5mm的一包为25元)
\ 备注: 一包为1000个
\ 型号\ | \\ 材质\ | \\ 镀层\ | \\ 压线范围\ | \\ 螺丝孔\ | \\ 厚度\ | \\ 包装数\ | \\ 一口价\ | \\ \ | \
\ (mm2)\ | \\ (mm)\ | \\ (mm)\ | \\ 只/包\ | \\ 元/包\ | \||||
\ UT0.5-3\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 0.5mm2\ | \\ 3.2\ | \\ 0.4\ | \\ 2000\ | \\ 32\ | \\ \ | \
\ UT0.5-4\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 0.5mm2\ | \\ 4.2\ | \\ 0.4\ | \\ 2000\ | \\ 35\ | \\ \ | \
\ UT1-2\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 1mm2\ | \\ 2.2\ | \\ 0.4\ | \\ 1000\ | \\ 18\ | \\ \ | \
\ UT1-3\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 1mm2\ | \\ 3.2\ | \\ 0.4\ | \\ 1000\ | \\ 14.5\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 38\ | \\ \ | \|||||
\ UT1-4\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 1mm2\ | \\ 4.2\ | \\ 0.4\ | \\ 1000\ | \\ 20\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 40\ | \\ \ | \|||||
\ UT1-5\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 1mm2\ | \\ 5.2\ | \\ 0.5\ | \\ 1000\ | \\ 31\ | \\ \ | \
\ UT1-6\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 1mm2\ | \\ 6.2\ | \\ 0.5\ | \\ 1000\ | \\ 39\ | \\ \ | \
\ UT1.5-3\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 1.5mm2\ | \\ 3.2\ | \\ 0.4\ | \\ 1000\ | \\ 16\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 40\ | \\ \ | \|||||
\ UT1.5-4\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 1.5mm2\ | \\ 4.2\ | \\ 0.4\ | \\ 1000\ | \\ 23\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 45\ | \\ \ | \|||||
\ UT1.5-5\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 1.5mm2\ | \\ 5.2\ | \\ 0.5\ | \\ 1000\ | \\ 40\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 52\ | \\ \ | \|||||
\ UT1.5-6\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 1.5mm2\ | \\ 6.2\ | \\ 0.5\ | \\ 1000\ | \\ 46\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 67\ | \\ \ | \|||||
\ UT1.5-8\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 1.5mm2\ | \\ 8.3\ | \\ 0.5\ | \\ 1000\ | \\ 73\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 81\ | \\ \ | \|||||
\ UT1.5-10\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 1.5mm2\ | \\ 10.3\ | \\ 0.5\ | \\ 1000\ | \\ 83\ | \\ \ | \
\ UT2.5-3\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 2.5mm2\ | \\ 3.2\ | \\ 0.6\ | \\ 1000\ | \\ 30\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 46\ | \\ \ | \|||||
\ UT2.5-4\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 2.5mm2\ | \\ 4.2\ | \\ 0.5\ | \\ 1000\ | \\ 35\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 50\ | \\ \ | \|||||
\ UT2.5-5\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 2.5mm2\ | \\ 5.2\ | \\ 0.6\ | \\ 1000\ | \\ 46\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 61\ | \\ \ | \|||||
\ UT2.5-6\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 2.5mm2\ | \\ 6.2\ | \\ 0.6\ | \\ 1000\ | \\ 52\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 71\ | \\ \ | \|||||
\ UT2.5-8\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 2.5mm2\ | \\ 8.3\ | \\ 0.6\ | \\ 1000\ | \\ 75\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.6\ | \\ 96\ | \\ \ | \|||||
\ UT2.5-10\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 2.5mm2\ | \\ 10.3\ | \\ 0.6\ | \\ 1000\ | \\ 85\ | \\ \ | \
\ UT4-4\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 4mm2\ | \\ 4.2\ | \\ 0.7\ | \\ 1000\ | \\ 61\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.7\ | \\ 88\ | \\ \ | \|||||
\ UT4-5\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 4mm2\ | \\ 5.2\ | \\ 0.7\ | \\ 1000\ | \\ 65\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.7\ | \\ 94\ | \\ \ | \|||||
\ UT4-6\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 4mm2\ | \\ 6.2\ | \\ 0.7\ | \\ 1000\ | \\ 77\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.7\ | \\ 106\ | \\ \ | \|||||
\ UT4-8\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 4mm2\ | \\ 8.3\ | \\ 0.7\ | \\ 1000\ | \\ 93\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.7\ | \\ 114\ | \\ \ | \|||||
\ UT4-10\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 4mm2\ | \\ 10.3\ | \\ 0.7\ | \\ 1000\ | \\ 119\ | \\ \ | \
\ UT6-4\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 6mm2\ | \\ 4.2\ | \\ 0.8\ | \\ 1000\ | \\ 85\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.8\ | \\ 117\ | \\ \ | \|||||
\ UT6-5\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 6mm2\ | \\ 5.2\ | \\ 0.8\ | \\ 1000\ | \\ 95\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.8\ | \\ 121\ | \\ \ | \|||||
\ UT6-6\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 6mm2\ | \\ 6.2\ | \\ 0.8\ | \\ 1000\ | \\ 105\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.8\ | \\ 137\ | \\ \ | \|||||
\ UT6-8\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 6mm2\ | \\ 8.3\ | \\ 0.8\ | \\ 1000\ | \\ 110\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 0.8\ | \\ 158\ | \\ \ | \|||||
\ UT6-10\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 6mm2\ | \\ 10.3\ | \\ 0.8\ | \\ 1000\ | \\ 150\ | \\ \ | \
\ UT10-5\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 10mm2\ | \\ 5.2\ | \\ 0.9\ | \\ 1000\ | \\ 160\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 1\ | \\ 500\ | \\ 95\ | \\ \ | \||||
\ UT10-6\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 10mm2\ | \\ 6.2\ | \\ 0.9\ | \\ 1000\ | \\ 160\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 1\ | \\ 500\ | \\ 100\ | \\ \ | \||||
\ UT10-8\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 10mm2\ | \\ 8.3\ | \\ 0.9\ | \\ 1000\ | \\ 180\ | \\ \ | \
\ 紫铜焊口\ | \\ 1\ | \\ 500\ | \\ 130\ | \\ \ | \||||
\ UT10-10\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 10mm2\ | \\ 10.3\ | \\ 0.9\ | \\ 500\ | \\ 100\ | \\ \ | \
\ UT16-6\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 16mm2\ | \\ 6.2\ | \\ 1.1\ | \\ 500\ | \\ 182\ | \\ \ | \
\ UT16-8\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 16mm2\ | \\ 8.3\ | \\ 1.1\ | \\ 500\ | \\ 205\ | \\ \ | \
\ UT16-10\ | \\ 黄铜\ | \\ 镀银\ | \\ 16mm2\ | \\ 10\ | \\ 1.1\ | \\ 500\ | \\ 215\ | \\ \ | \
\\
感谢您的支持
U形 叉形裸端子接线端子 冷压接线端头 UT1-3 1000只评价
河南新乡 ID372287 :
免疫力低怎么提高免疫力灵芝粉的正确吃法
评论时间:2025年01月15日
湖北潜江 ID842167 :
朋友都说不错,很值!
评论时间:2025年01月15日
湖南怀化 ID578613 :
什么是灵芝孢子粉同仁堂灵芝孢子粉怎么样
评论时间:2025年01月15日