商品销量:1
收藏数量:4254
店铺名称: 铭享净化包装材料店
旺旺: 寻找分手爱
商品永久链接: 防静电屏蔽袋330*450mm 真空包装袋 静电包装袋 防静电袋33*45cm
卖点:防静电屏蔽袋通常用于电子组件的包装,以防止电子组件容易发生的静电发电所造成的损害。通常,防静电屏蔽袋采用二层复合或更高的四层结构。袋里形成法拉第笼感应罩效应,最大程度保护袋内物品与静电场隔离,防止静电积累,免受静电危害
标签:防静电,包装袋,屏蔽,静电,真空
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:平口防静电屏蔽袋
尺寸:外尺寸330*450mm(内尺寸320*450mm)
封边:短边开口,两侧各封边5mm(封两边)
包装:100个/扎,整包不拆散
材质:APET/CPP,
厚度:75±5um(0.075mm / 7.5丝)
颜色:为银灰色半透明,内外层表面电阻为:106-1010Ω
防静电屏蔽袋广泛应用于电子行业的器件防护,纤维光学器件,电信无线电通讯,医药业,磁盘驱动和汽车制造业等,用于保护敏感电子元件内部。这些半透明的袋子除了能给予电子元件物理防护及环境防护(隔离湿气和污物),更重要的是能防止其受到ESD和EMI的伤害
能够给予电子元器件物理防护及环境防护(隔离湿气和污物),防止其受到ESD和EMI的伤害
有自封袋款式可供选择
防静电屏蔽袋规格链接表 (请点击所需规格进入相应链接购买哦)
规格(mm) | 单价(元) | 百个/kg | 规格(mm) | 单价(元) | 百个/kg | ||
带 骨 自 封 屏 蔽 袋 | 0.1 | 0.1 | 0.41 | 0.75 | |||
0.13 | 0.17 | 0.37 | 0.75 | ||||
0.16 | 0.2 | 0.44 | 0.9 | ||||
0.16 | 0.23 | 0.68 | 1.4 | ||||
0.18 | 0.26 | 0.65 | 1.3 | ||||
0.36 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | ||||
0.25 | 0.35 | 0.7 | 1.4 | ||||
0.27 | 0.4 | 0.85 | 1.85 | ||||
0.29 | 0.55 | 1.2 | 2.5 | ||||
0.33 | 0.7 | 1.6 | 3 | ||||
0.49 | 1 | 1 | 0-5 | ||||
欢迎联系洽谈定做 吴"18626326923 | |||||||
平 口 屏 蔽 袋 | 规格(mm) | 单价(元) | 100个/kg | 规格(mm) | 单价(元) | 100个/kg | |
0.04 | 0.08 | 0.22 | 0.65 | ||||
0.05 | 0.09 | 0.26 | 0.78 | ||||
0.06 | 0.12 | 0.33 | 0.98 | ||||
0.09 | 0.18 | 0.19 | 0.49 | ||||
0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.53 | ||||
0.1 | 0.22 | 0.27 | 0.79 | ||||
0.12 | 0.26 | 0.22 | 0.58 | ||||
0.07 | 0.12 | 0.24 | 0.64 | ||||
0.15 | 0.25 | 0.69 | |||||
0.15 | 0.48 | 0.95 | |||||
0.09 | 0.18 | 0.26 | 0.79 | ||||
0.08 | 0.18 | 0.31 | 0.95 | ||||
0.1 | 0.25 | 0.33 | 0.99 | ||||
0.08 | 0.15 | 0.28 | 0.85 | ||||
0.1 | 0.19 | 0.33 | 1.1 | ||||
0.12 | 0.23 | 0.31 | 0.92 | ||||
0.15 | 0.3 | 0.42 | 1.2 | ||||
0.15 | 0.35 | 0.31 | 1 | ||||
0.2 | 0.5 | 0.45 | 1.4 | ||||
0.24 | 0.65 | 0.56 | 1.6 | ||||
0.12 | 0.25 | 0.6 | 1.9 | ||||
0.12 | 0.26 | 0.53 | 1.7 | ||||
0.15 | 0.36 | 0.85 | 2.3 | ||||
0.24 | 0.56 | 1.25 | 3.1 | ||||
0.14 | 0.38 | 0.92 | 1.6 | ||||
0.24 | 0.69 | 1.25 | 3 | ||||
0.15 | 0.39 | 1.1 | 2.8 | ||||
0.18 | 0.45 | 1.4 | 3.5 | ||||
0.22 | 0.52 | 2.3 | 5.6 | ||||
0.3 | 1.1 | 1.6 | 4.1 | ||||
0.16 | 0.26 | 2.1 | 5.1 | ||||
0.17 | 0.45 | 1.9 | 4.5 | ||||
0.22 | 0.49 | 1.19 | 3.1 | ||||
0.22 | 0.56 | 1.95 | 4.9 | ||||
0.19 | 0.49 | 2.9 | 需要定做 | ||||
规格(mm) | 单价(元) | 100个/kg | 规格(mm) | 单价(元) | 100个/kg | ||
静 电 铝 箔 袋 | 1.25 | 三星LED袋 | 0.6 | 通用包装袋 | |||
1.3 | 光宝LED袋 | 1.2 | 通用包装袋 | ||||
0.85 | 光宝LED袋 | 1.5 | 通用包装袋 | ||||
0.88 | 通用包装袋 | 2 | 通用包装袋 | ||||
2.1 | 通用包装袋 | 2.6 | 通用包装袋 | ||||
2.2 | 通用包装袋 | 9.5 | 通用包装袋 | ||||
我们以上所有产品都有货,如有其他规格欢迎跟我们的客服人员联系,谢谢! 我们有深圳,无锡两个工厂,上海办事处,我们会选择就近地给您发货,谢谢大 家的关注与支持! 欢迎来电定做:吴先生18626326923 | |||||||
防静电屏蔽袋330*450mm 真空包装袋 静电包装袋 防静电袋33*45cm评价
云南文山 ID851716 :
破壁灵芝孢子粉吃法哪里有卖灵芝孢子粉的
评论时间:2025年01月31日
浙江湖州 ID386574 :
谢谢,以后有机会还从您那里购买。
评论时间:2025年01月31日
四川遂宁 ID852506 :
哪里产的灵芝孢子粉最好?据说这个地区的最正宗!喝灵芝孢子粉
评论时间:2025年01月31日