商品销量:192
收藏数量:842
店铺名称: 灵泽环保设备
旺旺: 秒杀宝贝001
商品永久链接: 反渗透膜美国BW30-365厂价直销原装进口RO膜纯水机BW30365
卖点:
标签:美国,反渗透膜,BW30
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
膜产品的应用: RO膜广泛用于电力、石油化工、钢铁、电子、医药、食品饮料、市政及环保等领域,在海水及苦咸水淡化,锅炉给水、工业纯水及电子级超纯水制备,饮用纯净水生产,废水处理及特种分离过程中发挥着重要作用。
\\
\
\
\ MODEL NO \ | \ \ BW30-365 \ | \ \ BW30-400 \ | \ \ BW30LE-440 \ | \
\ 长度 英寸(毫米)\ | \\ 40.0(1016) \ | \ \ 40.0(1016) \ | \ \ 40.0(116) \ | \
\ 直径\ | \\ 7.9(201) \ | \ \ 7.9(201) \ | \ \ 7.9(201) \ | \
\ 集水管 直径\ | \\ 1.13(28.6) \ | \ \ 1.13(28.6) \ | \ \ 1.13(28.6) \ | \
\ 集水管突出尺寸\ | \\ - \ | \ \ - \ | \ \ - \ | \
\ 湿膜总重量 磅(公斤)\ | \\ 32.4(17.0) \ | \ \ 32.4(17.5) \ | \ \ \ | \
\ 最大操作压力PSI(MPa)\ | \\ 600(4.1) \ | \ \ 600(4.1) \ | \ \ 600(4.1) \ | \
\ 最大操作温度℉(℃)\ | \\ 113(45) \ | \ \ 113(45) \ | \ \ 113(45) \ | \
\ 最大进水浓度(NTU)\ | \\ 1 \ | \ \ 1 \ | \ \ 1 \ | \
\ 余氯容忍度(PPM)\ | \\ <0.1 \ | \ \ <0.1 \ | \ \ <0.1 \ | \
\ PH值范围\ | \\ 2-11 \ | \ \ 2-11 \ | \ \ 2-11 \ | \
\ 最大流水量GPM(m3/h)\ | \\ 70(265lmp) \ | \ \ 70(265lmp) \ | \ \ 70(265lmp) \ | \
\ 最大污染指数SDI\ | \\ 5 \ | \ \ 5 \ | \ \ 5 \ | \
\ 产水流量 加仑/天(GPD)\ | \\ 9500 \ | \ \ 10500 \ | \ \ 11500 \ | \
\ 最小去除率(%)\ | \\ 98 \ | \ \ 98 \ | \ \ 97 \ | \
\ 一般去除率(%) \ | \\ 99.5 \ | \ \ 99.5 \ | \ \ 99 \ | \
\ 进水浓度(PPM)\ | \\ 2000 \ | \ \ 2000 \ | \ \ 2000 \ | \
\ 进水压力PSL(MPA)\ | \\ 225(1.55) \ | \ \ 225(1.55) \ | \ \ 150(10.3) \ | \
\
\ MODEL NO \ | \ \ TW30-1812-50 \ | \ \ TW30-4040 \ | \ \ BW30-4040 \ | \ \ BW30HRLE30-4040 \ | \ \ XLE-4040 \ | \
\ 长度 英寸(毫米) \ | \ \ 11.7(298) \ | \ \ 40.0(1016) \ | \ \ 40.0(1016) \ | \ \ 40.0(1016) \ | \ \ 40.0(1016) \ | \
\ 直径 \ | \ \ 1.75(44) \ | \ \ 3.913(99.4) \ | \ \ 3.913(99.4) \ | \ \ 3.913(99.4) \ | \ \ 3.913(99) \ | \
\ 集水管 直径 \ | \ \ 0.68(17.3) \ | \ \ 0.75(19) \ | \ \ 0.75(19) \ | \ \ 0.75(19) \ | \ \ 0.75(19) \ | \
\ 集水管突出尺寸 \ | \ \ 0.87(22.2) \ | \ \ 1.05(27) \ | \ \ 1.05(27) \ | \ \ 1.05(27) \ | \ \ 1.05(26.7) \ | \
\ 湿膜总重量 磅(公斤) \ | \ \ 1.1(0.5) \ | \ \ 8.0(3.6) \ | \ \ 11.0(5.0) \ | \ \ 11.0(5.0) \ | \ \ 8.0(3.6) \ | \
\ 最大操作压力PSI(MPa) \ | \ \ 125(0.86) \ | \ \ 600(4.1) \ | \ \ 600(4.1) \ | \ \ 600(4.1) \ | \ \ 600(4.1) \ | \
\ 最大操作温度℉(℃) \ | \ \ 113(45) \ | \ \ 113(45) \ | \ \ 113(45) \ | \ \ 113(45) \ | \ \ 113(45) \ | \
\ 最大进水浓度(NTU) \ | \ \ 1 \ | \ \ 1 \ | \ \ 1 \ | \ \ 1 \ | \ \ 1 \ | \
\ 余氯容忍度(PPM) \ | \ \ <0.1 \ | \ \ <0.1 \ | \ \ <0.1 \ | \ \ <0.1 \ | \ \ <0.1 \ | \
\ PH值范围 \ | \ \ 2-11 \ | \ \ 2-11 \ | \ \ 2-11 \ | \ \ 2-11 \ | \ \ 2-11 \ | \
\ 最大流水量GPM(m3/h) \ | \ \ 2(7.51mp) \ | \ \ 17(3.9) \ | \ \ 17(3.9) \ | \ \ 16(3.6) \ | \ \ 18(3.2) \ | \
\ 最大污染指数SDI \ | \ \ 5 \ | \ \ 5 \ | \ \ 5 \ | \ \ 5 \ | \ \ 5 \ | \
\ 产水流量 加仑/天(GPD) \ | \ \ 50 \ | \ \ 2200 \ | \ \ 2200 \ | \ \ 3000 \ | \ \ 2400 \ | \
\ 最小去除率(%) \ | \ \ 96 \ | \ \ 98 \ | \ \ 98 \ | \ \ 98 \ | \ \ 98 \ | \
\ 一般去除率(%) \ | \ \ 98 \ | \ \ 99.5 \ | \ \ 99.5 \ | \ \ 99.3 \ | \ \ 99.5 \ | \
\ 进水浓度(PPM) \ | \ \ 250+ \ | \ \ 2000++ \ | \ \ 2000 \ | \ \ 2000++ \ | \ \ 500 \ | \
\ 进水压力PSL(MPA) \ | \ \ 50(0.34) \ | \ \ 225(1.55) \ | \ \ 225(1.55) \ | \ \ 145(1) \ | \ \ 100(6.9) \ | \
\ 回收率(%) \ | \ \ 15 \ | \ \ 15 \ | \ \ 15 \ | \ \ 15 \ | \ \ 15 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\
反渗透膜美国BW30-365厂价直销原装进口RO膜纯水机BW30365评价
浙江金华 ID512151 :
灵芝孢子粉哪个牌子比较好可靠哪里有好的灵芝孢子粉
评论时间:2024年12月23日
云南昭通 ID329341 :
灵芝孢子粉测评:大晟破壁灵芝孢子粉的质量好吗?灵芝孢子粉食用量
评论时间:2024年12月23日
福建福州 ID688351 :
最近太忙了,确认晚了,反渗透膜美国BW30-365厂价直销原装进口RO膜纯水机BW30365是很好的,呵呵。
评论时间:2024年12月23日