商品销量:449
收藏数量:518
店铺名称: 上海浩然电子
旺旺: 浩然电子设备有限公司
商品永久链接: 玻璃转子流量计LZB-4(气体 16-160L/h)/流量计 优质
卖点:
标签:转子,流量计,玻璃,LZB
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
径DN(mm) | 型号 | 测量范围 | 精确度等级 | 锥管长度 (mm) | 允许被测流体状态 | ||
水,20℃ | 空气20℃ 101325Pa | 温度(℃) | 压力(mPa) | ||||
3 | LZB-3W
| 0.4-4毫升/分 | 6-60毫升/分 | 2.5;4 | 100 | 0-60 | ≤0.2 |
4 | LZB-4W | 16-160毫升/分 | 0.3-3升/分 | ||||
6 | LZB-6W | 0.04-0.4升/分 | 0.7-7升/分 | 2.5 | |||
10 | LZB-10W | 0.1-1升/分 | 3-30升/分 | 2.5 | 120 |
型号 Type | A | B | C | D | E |
LZB-4 | 170 | 208 | 238 | φ9 | 37.5×33(正面) |
LZB-6 | 170 | 208 | 238 | φ9 | 37.5×33(正面) |
LZB-10 | 170 | 208 | 238 | φ9 | 37.5×33(正面) |
型号 Type | A | B | C | D | E |
LZB-15 | φ95 | φ85 | 470±2.5 | φ15 | 4-φ14 |
LZB-25 | φ115 | φ85 | 470±2.5 | φ25 | 4-φ14 |
LZB-40 | φ145 | φ110 | 570±3 | φ40 | 4-φ18 |
LZB-50 | φ160 | φ125 | 570±3 | φ50 | 4-φ18 |
LZB-80 | φ185 | φ150 | 660±3.5 | φ80 | 4-φ18 |
LZB-100 | φ205 | φ170 | 660±3.5 | φ100 | 4-φ18 |
玻璃转子流量计,通径为Φ4、Φ6、Φ10的是采用软管连接,结构如图2,通径为Φ15-Φ100的是法兰连接,结构如图3,其中,Φ25-Φ100带有导杆。
LZB-F 型防腐型流量计,通径为Φ4、Φ6、Φ10的基座材料为1Crl8Ni9Ti,上下密封定价材料为橡胶,防腐隔膜定价材料为F46,也采用软管连接。
LZB-F 型防腐型流量计通径为Φ15-Φ100主要有玻璃锥管、包塑浮子、衬套、上下基座、上下止档、支承板、前后罩壳、密封圈及密封圈隔膜等组成,耐腐型流量计均采用法兰连接,(法兰按JB78-59铸铁法兰规定),其外形及安装尺寸见表所示。LZB-F 型通径为Φ80、Φ100的耐腐流量计浮子都带有导杆,使浮子上、上移动稳定并保护锥管以免碰损。
耐腐流量计与介质接触的零件采用了高级防腐材料,雷腾PPS树脂和氟塑料F46,外表由环氧抗蚀漆,氨基烘漆作防护材料,因此具有良好的耐腐蚀性能,在各种腐蚀介质强酸(氢氟酸除外)强碱、氧化剂、强氧化性酸有机溶剂和其它具有腐蚀性气体、液体的流量测量中,十分可靠有效。
>> 主要技术指标
型号 | 公称通径Dg(mm) | 测量范围 | 精度等级 | 锥管长度(mm) | 工作压力(Mpa) | 浮子材料 | ||
测量比 | 液体 | 气体Gas | ||||||
LZB-4 | φ4 | 1:10 | 1~10 L/h 1.6~16 ” 2.5~25 ” | 16~160 L/h 25~250 ” 40~400 ” | 2.5 1.5 | 160 | ≤1 | Lr11铝Lr11 Aluminum 不锈钢Stainless steel |
LZB-6 | φ6 | 2.5~25 ” 4~40 ” 6~60 ” | 40~400 ” 60~600 ” 100~1000” | |||||
LZB-10 | φ10 | 6~60 ” 10~100 ” 16~160 ” | 100~1000 ” 160~1600 ” 250~2500 ” | |||||
LZB-15 | φ15 | 16~160 ” 25~250 ” 40~400 ” | 250~2500 ” 400~4000 ” 600~6000 ” | 1.5 2.5 | 350 | ≤0.6 | ||
LZB-25 | φ25 | 40~400 ” 60~600 ” 100~1000 ” | 1~10 m3/h 1.6~16 ” 2.5~25 ” | 1.5 |
型号 | 公称通径Dg(mm) | 测量范围 | 精度等级 | 锥管长度(mm) | 工作压力(Mpa) | 浮子材料 | ||
测量比 | 液体 | 气体 | ||||||
LZB-40 | φ40 | 1:10 1:5 | 160~1600 L/h 250~2500 ” | 4~40 m3/h 6~60 ” | 1.5 2.5 | 430 | 0.6 | 不锈钢Stainless steel Lr11铝Lr11 Aluminum |
LZB-50 | φ50 | 400~4000 ” 600~6000 ” | 10~100 ” 16~160 ” | 450 | 0.6 | |||
LZB-80 | φ80 | 1~10 m3/h 1.6~16 ” | 50~250 ” 80~400 ” | 500 | 0.4 | |||
LZB-100 | φ100 | 5~25 ” 8~40 ” | 120~600 ” 200~1000 ” |
玻璃转子流量计LZB-4(气体 16-160L/h)/流量计 优质评价
浙江嘉兴 ID912038 :
破壁灵芝孢子粉品牌灵芝孢子粉100克多少钱
评论时间:2024年12月22日
新疆巴音郭楞 ID671146 :
灵芝孢子粉胶囊灵芝孢子粉的正确吃法灵芝孢子粉的储存方法
评论时间:2024年12月22日
河南郑州 ID833621 :
据说评价多个字会升级,实在想不出什么好说的,还行,发货速度快
评论时间:2024年12月22日